Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal
Parámetro | Unidad | Valor Límite | Valor Típico | Método |
---|---|---|---|---|
Cenizas | % | 7,50 Max. | 6,5 - 7,2 | ASTM D-5142 |
Volátiles | % | 0,80 Max. | 0,3 - 0,5 | ASTM D-5142 |
Azufre | % | 0,75 Max. | 0,68 - 0,72 | ASTM D-4239 |
Humedad | % | 5,00 Max. | 1,5 - 3,5 | ISO-579 |
Carbono Fijo | % | 91,00 Min. | 92,0 - 93,1 | ASTM D-5142 |
Poder calorífico superior | Kcal/Kg | 7.200 Min. | > 7.300 | ISO-1928 |
Tamaño | 90 - 150 mm | ISO-728 | ||
90 - 250 mm |